| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации |
за счёт местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|
550 155,70 |
0 |
0 |
313 562,95 |
| Год | Финансовые и материальные средства | Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности | |
|---|---|---|---|
| поступившие | расходованные | ||
| 2019 | 861200.5 | 848773.6 | |
| 2020 | 959429.5 | 889304.3 | |
| 2021 | 872344 | 917378 | |
| 2022 | 921941.8 | 917634.4 | |
| 2023 | 1061443.6 | 1066266.5 |
|
| 2024 | 1272146.2 | 1255901.9 | |
| 2025 | 1239551.9 | 1242371.4 | |
| 2026 | 1461626.7 |
1484628.9 |
|