Заочный факультет | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Декан факультета | ||||
307-943 | 1-943 | Б-225 | ||
Диспетчеры факультета | ||||
|
307-943 | 1-943 | Б-225 |
Инженерно-строительный факультет | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Декан факультета | ||||
328-004 | 1-004 | К4-277 | ||
Диспетчеры факультета | ||||
|
328-072 | 1-072 | К4-276 |
Институт машиностроения | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Директор института | ||||
328-006 | 1-006 | К1-212 | ||
Документоведы | ||||
|
328-071 | 1-071 | К1-211 |
Металлургический институт | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Директор института | ||||
328-007 | 1-007 | К9-4292 | ||
Документоведы | ||||
|
328-206 | 1-206 | К9-202 |
Научно-исследовательский институт | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Директор института | ||||
328-009 | 1-009 | К1-207 | ||
Специалист по кадрам | ||||
328-113 | 1-113 | К1-208 | ||
Бухгалтерия | ||||
Главный бухгалтер | ||||
328-165 | 1-165 | К1-206 | ||
Бухгалтеры | ||||
328-166 | 1-166 | К1-204 | ||
328-164
328-166 |
1-164
1-166 |
|||
Бухгалтерия расчетный отдел | ||||
Бухгалтер | ||||
328-164 | 1-164 | К1-204 | ||
Информационно-аналитический отдел | ||||
Начальник отдела | ||||
328-283 | 1-283 | К1-205 | ||
Аналитик / специалист в сфере закупок | ||||
328-283 | 1-283 | К1-205 | ||
Центр профессиональной переподготовки | ||||
Руководитель | ||||
Козырь |
328-008 | 1-008 | К2 ЦПП | |
Старший методист | ||||
328-268 | 1-268 | К2 ЦПП | ||
Научно-образовательный центр новых ресурсосберегающих технологий "ВАЛОК" | ||||
Руководитель | ||||
779-300 | Б-024 | |||
Старший научный сотрудник | ||||
779-300 | Б-024 |
Университетский колледж | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Директор | ||||
328-085 | 1-085 | К5-384 | ||
Диспетчер университетского колледжа | ||||
328-095 | 1-095 | К5-384 |
Факультет автоматизации и информатики | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Декан факультета | ||||
328-002 | 1-002 | К1-343 | ||
Диспетчеры факультета | ||||
|
328-042 | 1-042 | К1-344 |
Факультет гуманитарно-социальных наук и права | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Декан факультета | ||||
328-003 | 1-003 | К5-492 | ||
Диспетчеры факультета | ||||
|
328-057 | 1-057 | К5-491 |
Факультет дополнительного образования | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Декан факультета | ||||
328-188 | 1-188 | К5-388 | ||
Диспетчер факультета | ||||
|
328-188 | 1-188 | К5-388 | |
Специалист по учебно-методической работе | ||||
328-188 | 1-188 | К5-388 | ||
Отдел по профориентационной работе | ||||
Начальник отдела | ||||
328-127 | 1-127 | К3-265 |
Факультет инженеров транспорта | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Декан факультета | ||||
328-005 | 1-005 | К5-291 | ||
Диспетчеры факультета | ||||
|
328-087 | 1-087 | К5-291 |
Физико-технологический факультет | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Декан факультета | ||||
328-021 | 1-021 | К9-302 | ||
Диспетчеры факультета | ||||
|
328-263 | 1-263 | К9-302 |
Экономический факультет | ||||
Должность, ФИО | Тел. № |
Кабинет, аудитория |
||
Город. | Внутр. | |||
Декан факультета | ||||
328-224 | 1-224 | Б-210 | ||
Диспетчеры факультета | ||||
|
328-142 | 1-142 | Б-210 |
Состояние данных: Информация актуальна